3,95-Zoll kapazitives Touchpanel-MIPI-TFT-Display (720x720)
- Hersteller: SINDA
- Produktname: 3.95 Zoll TFT LCD Modul Display, 720x720 Punkte
- Display Format: 720x720 Punkte
Dieses quadratische 3,95-Zoll-TFT-Display verfügt über eine Auflösung von 720 × 720 Pixeln, einen IPS-weiten Betrachtungswinkel, eine hohe Helligkeit von 400 cd/m², eine Anzeigefläche von 71,928 × 71,928 mm sowie eine Gesamtstrukturgröße von 86,8 × 3,13 mm. Das Display wurde eigenständig entwickelt und gefertigt; es ist mit einem G+FF-Touchscreen (GT911-Chip) ausgestattet und eignet sich ideal für den Einsatz in intelligenten Schaltern, der Medizintechnik sowie weiteren Anwendungsbereichen.
ITEM | Sandard value | Unit |
size | 3.95 | Inch |
LCD Type | Normally black | -- |
Drive element | TFT active matrix | -- |
Number of pixels | 720*3RGB(H)X720(V) | Dots |
Pixel arrangement | RGB stripe | -- |
Pixel Pitch (W*H) | 0.0999*0.0999 | mm |
Active area | 71.928(H) * 71.928(V) | mm |
Mechanical OutlineSize(W*H*T) | 86*86*3.13 | mm |
Viewing direction | ALL O’CLOCK | - |
IC/LCM Driver IC | ST7703I | - |
LCM interface | MIPI BIT Interface | - |
Lcm pin n count | 30 | |
Backlight leds | 10 | pcs |
Backlight current | 40 | mA |
Backligh voltage | 15 | V |
operating temperature | -20+70 | ℃ |
storage temperature | -30+80 | ℃ |
Touch screen structure | G+FF | |
Touch Driver IC | GT911 | - |
Touch Interface | IIC | |
Lumens degrees | 400 | cd/㎡ |
| Display Format | Model No. | Outline Dimension | Viewing Area | Active Area | IC | Interface | Datasheet Download |
|---|
Product recommendations