Grafisk LCD-display Modul
Kort beskrivning:
Sinda Display Technology Co., Ltd är en av de bästa Kina grafisk display tillverkare och leverantörer. Vi kan anpassade grafisk display exakt efter dina önskemål och ge prov för kvalitetsbedömning inom 2 veckor. Nu är vi erbjuda grafisk LCD-display för instrument som digital panel mätare, multimunction meter, POS maskiner, LGP Dispenser, bränslepumpen, olja Dispenser, Gas Dispenser, flödesmätare, KWH Meter, Energimätare, vattenmätare, gasmätare, Smart Meter, klocka & Wat ...
Sinda Display Technology Co., Ltd är en av de bästa Kina grafisk display tillverkare och leverantörer. Vi kan anpassade grafisk display exakt efter dina önskemål och ge prov för kvalitetsbedömning inom 2 veckor. Nu är vi erbjuda grafisk LCD-display för instrument som digital panel mätare, multimunction meter, POS maskiner, LGP Dispenser, bränslepumpen, olja Dispenser, Gas Dispenser, flödesmätare, KWH Meter, Energimätare, vattenmätare, gasmätare, Smart Meter, klocka & Watch, telekommunikation enhet, Home Appliance, Industrial Controller, Bilstereo, färgskärm Systems och andra branscher, mätning enhet, UPS, Solar Inverter.
Modell nr | Storlek (mm) | VA (mm) | Drive IC | Gränssnitt | |
122 × 32 | SDGB12232-04 | 80,00 × 36,00 × 12,80 | 60,00 × 18,00 | SBN1661 eller ekv. | Parallell |
128 × 64 | SDGB12864-01 | 54,00 × 50,00 × 7,50 | 43,60 × 29,00 | AIP31107 eller ekv. | Parallell |
SDGB12864-05 | 78,00 × 70,00 × 12,50 | 62,00 × 44,00 | AIP31107 eller ekv. | Parallell | |
SDGB12864-03 | 78,00 × 70,00 × 12,50 | 62,00 × 44,00 | RA6963 eller ekv. | Parallell | |
SDGB12864-04 | 93,00 × 70,00 × 12,50 | 72,00 × 40,00 | AIP31020 eller ekv. | SPI & Parallel | |
SDGB12864-02 | 93,00 × 70,00 × 12,50 | 72,00 × 40,00 | AIP31107 eller ekv | Parallell | |
SDGB12864-06 | 93,00 × 70,00 × 12,50 | 72,00 × 40,00 | AR6963 eller ekv. | Parallell | |
SDGB12864-07 | 100,00 × 60,50 × 12,00 | 70,30 × 38,50 | AIP31107 eller ekv. | Parallell | |
128 x 128 | SDGB128128-01 | 92,00 × 106,00 × 12,50 | 73,00 × 73,00 | SAP1024B eller ekv. | Parallell |
160 × 128 | SDGB160128-01 | 129,00 × 102,00 × 12,00 | 101,00 × 82,00 | RA6963 eller ekv. | Parallell |
SDGB160128-02 | 129,00 × 104,50 × 12,00 | 101,00 × 82,00 | SAP1024B eller ekv. | Parallell | |
SDGB160128-03 | 143,00 × 105,00 × 15,50 | 101,00 × 82,00 | RA6963 eller ekv. | Parallell | |
192 × 64 | SDGB19264-01 | 100,00 × 60,00 × 11,30 | 84,00 × 31,00 | AIP31107 eller ekv. | Parallell |
SDGB19264-02 | 130,00 × 65,00 × 13,50 | 104,00 × 39,00 | AIP31107 eller ekv. | Parallell | |
SDGB19264-03 | 130,00 × 65,00 × 13,50 | 104,00 × 39,00 | ST7920 eller ekv. | SPI & Parallel | |
SDGB24064-02 | 180,00 × 65,00 × 12,00 | 132,00 × 39,00 | T6963C eller ekv. | Parallell | |
240 × 128 | SDGB240128-01 | 144,00 × 104,00 × 14,00 | 114,00 × 64,00 | RA6963C eller ekv. | Parallell |
SDGB240128-03 | 154,00 × 84,00 × 12,00 | 114,00 × 64,00 | RA6963C eller ekv. | Parallell | |
320 × 240 | SDGB320240-01 | 160,00 × 109,00 × 11,00 | 122,00 × 92,00 | RA8835 eller ekv. | Parallell |
SDGB320240-02 | 139,00 × 100,00 × 12,50 | 103,00 × 79,00 | RA8835 eller ekv. | Parallell | |
SDGB320240-03 | 139,00 × 100,00 × 12,50 | 103,00 × 79,00 | RA8835 eller ekv. | Parallell | |
SDGB320240-04 | 160,00 × 109,00 × 12,00 | 122,00 × 92,00 | RA8835 eller ekv. | Parallell |
