Graphic LCD Display Module
Përshkrim i shkurtër:
Sinda Display Technology Co, Ltd, është një nga prodhuesit më të mirë ekran China Grafik LCD dhe furnizuesit. Ne ekran me porosi grafik LCD saktësisht mund të sipas kërkesës tuaj dhe të sigurojë mostra për vlerësimin e cilësisë në 2 javë. Tani ne jemi të siguruar ekran grafik LCD për instrumentin si metër digjital panel, metër multimunction, makina POS, LGP bombol me vrimë nxjerrëse, bombol me vrimë nxjerrëse e karburantit, naftës bombol me vrimë nxjerrëse, bombol me vrimë nxjerrëse gazit, Flow Meter, KWH Meter, Meter Energjisë, Meter ujit, gazit Meter, Smart Meter, Clock & Wat ...
Sinda Display Technology Co, Ltd, është një nga prodhuesit më të mirë ekran China Grafik LCD dhe furnizuesit. Ne ekran me porosi grafik LCD saktësisht mund të sipas kërkesës tuaj dhe të sigurojë mostra për vlerësimin e cilësisë në 2 javë. Tani ne jemi të siguruar ekran grafik LCD për instrumentin si metër digjital panel, metër multimunction, makina POS, LGP bombol me vrimë nxjerrëse, bombol me vrimë nxjerrëse e karburantit, naftës bombol me vrimë nxjerrëse, bombol me vrimë nxjerrëse gazit, Flow Meter, KWH Meter, Meter Energjisë, Meter ujit, gazit Meter, Smart Meter, Clock & Watch, pajisje Telekomunikacionit, Home Appliance, industrial kontrollues, Car Audio, Ngjyra Display Systems dhe industritë e tjera, pajisje Matja, UPS, diellore inverter.
Model No | Size (mm) | VA (mm) | Drive IC | Interface | |
122 cm 32 | SDGB12232-04 | 80.00 × 36.00 × 12.80 | 60.00 x 18.00 | SBN1661 ose Eqv. | paralele |
128 cm 64 | SDGB12864-01 | 54.00 × 50.00 × 7,50 | 43,60 x 29.00 | AIP31107 ose Eqv. | paralele |
SDGB12864-05 | 78.00 × 70.00 × 12.50 | 62.00 × 44.00 | AIP31107 ose Eqv. | paralele | |
SDGB12864-03 | 78.00 × 70.00 × 12.50 | 62.00 × 44.00 | RA6963 ose Eqv. | paralele | |
SDGB12864-04 | 93.00 × 70.00 × 12.50 | 72.00 x 40.00 | AIP31020 ose Eqv. | SPI & paralele | |
SDGB12864-02 | 93.00 × 70.00 × 12.50 | 72.00 x 40.00 | AIP31107 ose Eqv | paralele | |
SDGB12864-06 | 93.00 × 70.00 × 12.50 | 72.00 x 40.00 | AR6963 ose Eqv. | paralele | |
SDGB12864-07 | 100.00 × 60.50 × 12.00 | 70,30 x 38.50 | AIP31107 ose Eqv. | paralele | |
128 x 128 | SDGB128128-01 | 92.00 × × 106.00 12.50 | 73.00 x 73.00 | SAP1024B ose Eqv. | paralele |
160 x 128 | SDGB160128-01 | 129.00 × × 102.00 12.00 | 101.00 x 82.00 | RA6963 ose Eqv. | paralele |
SDGB160128-02 | 129.00 × × 104.50 12.00 | 101.00 x 82.00 | SAP1024B ose Eqv. | paralele | |
SDGB160128-03 | 143.00 × × 105.00 15.50 | 101.00 x 82.00 | RA6963 ose Eqv. | paralele | |
192 cm 64 | SDGB19264-01 | 100.00 × 60.00 × 11.30 | 84.00 x 31.00 | AIP31107 ose Eqv. | paralele |
SDGB19264-02 | 130.00 × 65.00 × 13.50 | 104.00 x 39.00 | AIP31107 ose Eqv. | paralele | |
SDGB19264-03 | 130.00 × 65.00 × 13.50 | 104.00 x 39.00 | ST7920 ose Eqv. | SPI & paralele | |
SDGB24064-02 | 180,00 × 65.00 × 12.00 | 132.00 x 39.00 | T6963C ose Eqv. | paralele | |
240 x 128 | SDGB240128-01 | 144.00 × × 104.00 14.00 | 114.00 x 64.00 | RA6963C ose Eqv. | paralele |
SDGB240128-03 | 154.00 × 84.00 × 12.00 | 114.00 x 64.00 | RA6963C ose Eqv. | paralele | |
320 × 240 | SDGB320240-01 | 160.00 × × 109.00 11.00 | 122.00 x 92.00 | RA8835 ose Eqv. | paralele |
SDGB320240-02 | 139.00 × × 100.00 12.50 | 103.00 x 79.00 | RA8835 ose Eqv. | paralele | |
SDGB320240-03 | 139.00 × × 100.00 12.50 | 103.00 x 79.00 | RA8835 ose Eqv. | paralele | |
SDGB320240-04 | 160.00 × × 109.00 12.00 | 122.00 x 92.00 | RA8835 ose Eqv. | paralele |
