LCD Graphic Module Display
Description Gaaban:
Display Sinda Technology Co., Ltd. waa mid ka mid ah ugu fiican saarayaasha bandhigay Shiinaha Graphic LCD iyo ganacsatada. bandhigay LCD caadadii graphic dhab karaa Waxaan si waafaqsan codsigaaga iyo in la siiyo saamiga qiimaynta tayada 2 todobaad. Haddaba aynu nahay bixiyaan bandhigay LCD graphic for qalabka sida meter digital guddi, meter multimunction, makiinadaha POS, LGP qaybiyaha, qaybiyaha Shidaal, Oil qaybiyaha, qaybiyaha Gas, Flow Meter, kWh Meter, Energy Meter, Water Meter, Gas Meter, Smart Meter, Clock & Wat ...
Display Sinda Technology Co., Ltd. waa mid ka mid ah ugu fiican saarayaasha bandhigay Shiinaha Graphic LCD iyo ganacsatada. bandhigay LCD caadadii graphic dhab karaa Waxaan si waafaqsan codsigaaga iyo in la siiyo saamiga qiimaynta tayada 2 todobaad. Haddaba aynu nahay bixiyaan bandhigay LCD graphic for qalabka sida meter digital guddi, meter multimunction, makiinadaha POS, LGP qaybiyaha, qaybiyaha Shidaal, Oil qaybiyaha, qaybiyaha Gas, Flow Meter, kWh Meter, Energy Meter, Water Meter, Gas Meter, Smart Meter, Clock & Watch, qalabka isgaarsiinta, Home Appliance, warshadaha maamusha, Car Audio, Systems Display Color iyo warshadaha kale, qalab Cabbiraad, UPS, Solar Inverter.
model No | Size (mm) | VA (mm) | Drive IC | interface | |
122 × 32 | SDGB12232-04 | 80,00 × 36,00 × 12,80 | 60.00 × 18.00 | SBN1661 ama Eqv. | isku midka ah |
128 × 64 | SDGB12864-01 | 54,00 × 50.00 x 7.50 | 43,60 × 29,00 | AIP31107 ama Eqv. | isku midka ah |
SDGB12864-05 | 78,00 × 70,00 × 12.50 | 62,00 × 44,00 | AIP31107 ama Eqv. | isku midka ah | |
SDGB12864-03 | 78,00 × 70,00 × 12.50 | 62,00 × 44,00 | RA6963 ama Eqv. | isku midka ah | |
SDGB12864-04 | 93,00 × 70,00 × 12.50 | 72,00 × 40.00 | AIP31020 ama Eqv. | SPI & is barbar socda | |
SDGB12864-02 | 93,00 × 70,00 × 12.50 | 72,00 × 40.00 | AIP31107 ama Eqv | isku midka ah | |
SDGB12864-06 | 93,00 × 70,00 × 12.50 | 72,00 × 40.00 | AR6963 ama Eqv. | isku midka ah | |
SDGB12864-07 | 100.00 × 60,50 × 12.00 | 70,30 × 38,50 | AIP31107 ama Eqv. | isku midka ah | |
128 x 128 | SDGB128128-01 | 92,00 × 106,00 × 12.50 | 73,00 × 73,00 | SAP1024B ama Eqv. | isku midka ah |
160 × 128 | SDGB160128-01 | 129.00 × 102,00 × 12.00 | 101,00 × 82,00 | RA6963 ama Eqv. | isku midka ah |
SDGB160128-02 | 129.00 × 104,50 × 12.00 | 101,00 × 82,00 | SAP1024B ama Eqv. | isku midka ah | |
SDGB160128-03 | 143,00 × 105,00 × 15.50 | 101,00 × 82,00 | RA6963 ama Eqv. | isku midka ah | |
192 × 64 | SDGB19264-01 | 100.00 × 60.00 × 11.30 | 84,00 × 31,00 | AIP31107 ama Eqv. | isku midka ah |
SDGB19264-02 | 130,00 × 65,00 × 13,50 | 104,00 × 39,00 | AIP31107 ama Eqv. | isku midka ah | |
SDGB19264-03 | 130,00 × 65,00 × 13,50 | 104,00 × 39,00 | ST7920 ama Eqv. | SPI & is barbar socda | |
SDGB24064-02 | 180,00 × 65,00 × 12.00 | 132,00 × 39,00 | T6963C ama Eqv. | isku midka ah | |
240 × 128 | SDGB240128-01 | 144,00 × 104,00 × 14:00 | 114,00 × 64,00 | RA6963C ama Eqv. | isku midka ah |
SDGB240128-03 | 154,00 × 84,00 × 12.00 | 114,00 × 64,00 | RA6963C ama Eqv. | isku midka ah | |
320 × 240 | SDGB320240-01 | 160,00 × 109,00 × 11:00 | 122,00 × 92,00 | RA8835 ama Eqv. | isku midka ah |
SDGB320240-02 | 139,00 × 100.00 × 12.50 | 103,00 × 79.00.Ku | RA8835 ama Eqv. | isku midka ah | |
SDGB320240-03 | 139,00 × 100.00 × 12.50 | 103,00 × 79.00.Ku | RA8835 ama Eqv. | isku midka ah | |
SDGB320240-04 | 160,00 × 109,00 × 12.00 | 122,00 × 92,00 | RA8835 ama Eqv. | isku midka ah |
