ម៉ូឌុលបង្ហាញអេក្រង់ LCD ក្រាហ្វិក
សង្ខេបខ្លី:
បង្ហាញ Sinda Technology Co. , Ltd ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនផលិតអេក្រង់ LCD អេក្រង់ចិនក្រាហ្វិកដែលល្អបំផុតនិងការផ្គត់ផ្គង់។ យើងបានបង្ហាញ LCD ក្រាហ្វិកផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដនេះបើយោងតាមការស្នើរសុំដែលអាចអ្នកផ្តល់គំរូសម្រាប់ការនិងការវាយតំលៃគុណភាពក្នុង 2 សប្តាហ៍។ ឥឡូវនេះយើងមានផ្តល់ជូននូវអេក្រង់ LCD ក្រាហ្វិកសម្រាប់ឧបករណ៍ដូចម៉ែត្រឌីជីថលបន្ទះម៉ែត្រ multimunction, ម៉ាស៊ីន POS, LGP កាន់កាប់ត្រួតត្រា, កាន់កាប់ត្រួតត្រាប្រេងឥន្ធនៈ, ប្រេងកាន់កាប់ត្រួតត្រា, កាន់កាប់ត្រួតត្រាឧស្ម័នលំហូរម៉ែត្រគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងម៉ែត្រថាមពលម៉ែត្រ, ទឹកម៉ែត្រឧស្ម័នម៉ែត្រ, ក្រុមហ៊ុន Smart ម៉ែត្រ, នាឡិកា & វត្ត ...
បង្ហាញ Sinda Technology Co. , Ltd ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនផលិតអេក្រង់ LCD អេក្រង់ចិនក្រាហ្វិកដែលល្អបំផុតនិងការផ្គត់ផ្គង់។ យើងបានបង្ហាញ LCD ក្រាហ្វិកផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដនេះបើយោងតាមការស្នើរសុំដែលអាចអ្នកផ្តល់គំរូសម្រាប់ការនិងការវាយតំលៃគុណភាពក្នុង 2 សប្តាហ៍។ ឥឡូវនេះយើងមានផ្តល់ជូននូវអេក្រង់ LCD ក្រាហ្វិកសម្រាប់ឧបករណ៍ដូចម៉ែត្រឌីជីថលបន្ទះម៉ែត្រ multimunction, ម៉ាស៊ីន POS, LGP កាន់កាប់ត្រួតត្រា, កាន់កាប់ត្រួតត្រាប្រេងឥន្ធនៈ, ប្រេងកាន់កាប់ត្រួតត្រា, កាន់កាប់ត្រួតត្រាឧស្ម័នលំហូរម៉ែត្រគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងម៉ែត្រថាមពលម៉ែត្រ, ទឹកម៉ែត្រឧស្ម័នម៉ែត្រ, ក្រុមហ៊ុន Smart ម៉ែត្រ, នាឡិកា & នាឡិកាដៃ, ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍គ្រឿង, ត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម, អូឌីយ៉ូរថយន្ត, ប្រព័ន្ធបង្ហាញ Color និងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដែលជាឧបករណ៍វាស់, UPS, ព្រះអាទិត្យ Inverter ។
លេខម៉ូដែល | ទំហំ (មម) | VA (មម) | ដ្រាយ IC ភ្លើង | ចំណុចប្រទាក់ | |
122 × 32 | SDGB12232-04 | 80,00 × 36,00 × 12,80 | 60,00 × 18.00 | SBN1661 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល |
128 × 64 | SDGB12864-01 | × 50.00 × 54,00 7,50 | 43,60 × 29,00 | AIP31107 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល |
SDGB12864-05 | 78,00 12,50 × 70,00 × | 62,00 × 44,00 | AIP31107 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល | |
SDGB12864-03 | 78,00 12,50 × 70,00 × | 62,00 × 44,00 | RA6963 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល | |
SDGB12864-04 | 93,00 12,50 × 70,00 × | 72,00 × 40.00 | AIP31020 ឬ Eqv ។ | SPI និងប៉ារ៉ាឡែល | |
SDGB12864-02 | 93,00 12,50 × 70,00 × | 72,00 × 40.00 | AIP31107 ឬ Eqv | ប៉ារ៉ាឡែល | |
SDGB12864-06 | 93,00 12,50 × 70,00 × | 72,00 × 40.00 | AR6963 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល | |
SDGB12864-07 | 100.00 12.00 × 60,50 × | 70,30 × 38,50 | AIP31107 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល | |
128 x 128 | SDGB128128-01 | 92,00 12,50 × 106,00 × | 73,00 × 73,00 | SAP1024B ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល |
160 × 128 | SDGB160128-01 | 129,00 × 12.00 × 102,00 | 101,00 × 82,00 | RA6963 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល |
SDGB160128-02 | 129,00 × 12.00 × 104,50 | 101,00 × 82,00 | SAP1024B ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល | |
SDGB160128-03 | 143,00 × 15.50 × 105,00 | 101,00 × 82,00 | RA6963 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល | |
192 × 64 | SDGB19264-01 | 100.00 × 11.30 × 60,00 | 84,00 × 31,00 | AIP31107 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល |
SDGB19264-02 | 130,00 × 65,00 × 13,50 | 104,00 × 39,00 | AIP31107 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល | |
SDGB19264-03 | 130,00 × 65,00 × 13,50 | 104,00 × 39,00 | ST7920 ឬ Eqv ។ | SPI និងប៉ារ៉ាឡែល | |
SDGB24064-02 | 180,00 × 12.00 × 65,00 | 132,00 × 39,00 | T6963C ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល | |
240 × 128 | SDGB240128-01 | 144,00 × 14.00 × 104,00 | 114,00 × 64,00 | RA6963C ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល |
SDGB240128-03 | 154,00 × 12.00 × 84,00 | 114,00 × 64,00 | RA6963C ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល | |
320 × 240 | SDGB320240-01 | 160.00 × 11.00 × 109,00 | 122,00 × 92,00 | RA8835 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល |
SDGB320240-02 | 139,00 ×× 100.00 12,50 | តម្លៃ 103.00 × 79,00 | RA8835 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល | |
SDGB320240-03 | 139,00 ×× 100.00 12,50 | តម្លៃ 103.00 × 79,00 | RA8835 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល | |
SDGB320240-04 | 160.00 12.00 × 109,00 × | 122,00 × 92,00 | RA8835 ឬ Eqv ។ | ប៉ារ៉ាឡែល |
